治具設計・製作、環境試験、動作確認試験まで一括対応
ケーブルおよびコネクタは電子機器や制御基板間を接続し、通信や電源供給を行います。昨今では、産業機器・民生機器・車載製品の普及拡大で小型・薄型化に対応した高速・多機能対応のコネクタが増えています。特に車載向けでは振動、衝撃、排気、高温、多湿、低温、電磁波等、厳しい劣化環境に曝されるため、これらの環境への耐久性能の要求や接続信頼性評価の要求が高まっています。
ケミトックスでは、豊富な試験評価設備と実績を活かし、多様なケーブルコネクタの仕様・形態に合わせた評価サービスを展開しています。
また、電子機器の筐体に対する試験も承っております。環境試験やその後の動作確認試験にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

●治具設計・製作
ケーブルコネクタの評価に必要な各種測定治具の設計、製造を行っています。多ピンコネクタの接触抵抗測定や絶縁抵抗測定、耐電圧試験を効率よく行うための治具や、振動・衝撃試験実施時に必要となる固定治具、挿抜耐久試験を自動的に行う装置等、ケーブルコネクタの形状に応じて開発します。

●環境試験・動作確認試験
保有する豊富な評価設備を用いて、厳しい環境の再現試験や動作確認試験を承っています。 JIS/IECなどの国際規格に準拠した試験から社内規格まで対応可能で、米国A2LAによるISO/IEC 17025認定に基づき、信頼性の高いデータを提出します。
代表的なサービスを以下表に示します。これ以外の評価も対応可能ですので、お問い合わせ下さい。
電子機器・車載用ケーブルコネクタ信頼性試験 Contents
| 試験項目 | 内容 | 対応規格 | ISO/IEC17025 認証の有無 |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗測定 | ケーブルコネクタ篏合時の低抵抗性確認 | JIS C5402等 | ○ |
| 絶縁抵抗測定 | ケーブルコネクタ絶縁部の絶縁抵抗性確認 | JIS C5402等 | ○ |
| 耐電圧試験 | ケーブルコネクタ絶縁部の耐圧性確認 | JIS C5402等 | ○ |
| 結合・離脱力 | ケーブルコネクタ挿抜時の負荷確認 | JIS C5402等 | ○ |
| 振動 | 使用時に受ける輸送振動に対する耐性評価 | JASO D014-3 | ○ |
| JASO D902 | |||
| 耐衝撃 | 使用時に受ける衝撃に対する耐性評価 | JIS C 60068-2-27 | ○ |
| JASO D014-3 | |||
| 複合環境振動・衝撃(瞬断確認) | 振動・衝撃と温湿度変化の組み合わせに対する耐性、試験中の瞬断の有無の確認 | JIS C5402-6-4 | ○ |
| JASO D 616 6.19 | |||
| こじり耐久 | ある一定の角度をつけ、端子を挿入する負荷に対する(こじり)耐性の確認 | 自動車メーカー規格 | – |
| 挿抜耐久 (繰り返し動作) |
挿抜に対する耐性の確認 挿抜速度に制限有、数百~数万回の挿抜を行う |
JASO D 616 6.16 | – |
| 自動車メーカー規格 | |||
| 塩水噴霧 | 塩害に対する耐性評価 | IEC 61701 | ○ |
| IEC 60068-2-52 | |||
| サーマルショック (熱衝撃) |
著しく急激な温度変化に対する耐性評価 | JIS C5012 | ○ |
| JIS C5016 | |||
| 急速温度変化 | 10℃/分、15℃/分、18℃/分等、厳密な温度勾配に対する耐性評価 | 自動車メーカー規格 | – |
| 温湿度サイクル | 温湿度の同時変化に対する耐性評価 | JPCA-ET01~07-2007 | ○ |
| 耐熱性 | 長期間、高温下で放置した場合の耐性評価 | JPCA-ET01~07-2007 | ○ |
| 耐寒性 | 長期間、低温下で放置した場合の耐性評価 | JPCA-ET01~07-2007 | ○ |
| 耐湿性 | 長期間、高湿下で放置した場合の耐性評価 | JPCA-ET01~07-2007 | ○ |
| 結露試験 | 結露への耐性評価 | IEC 61730-2 MST-52 | ○ |
| 腐食ガス | 2種混合、4種混合ガス等に対する腐食耐性評価 | JIS C 60068-2-42,43 | – |
| JASO D 616 6.28 | |||
| 温度上昇 | 通電した際のケーブルコネクタの温度上昇特性評価 | – | ○ |
| はんだ耐熱・ はんだ付け性 |
はんだ熱に対する樹脂ケース部等の耐性および金属端子部のはんだ濡れ性評価 | JIS C5402等 | – |
| 落下衝撃 | 落下に対する衝撃耐性評価 | JIS C 60068-2-27 | ○ |
| JASO D 616 6.25 | |||
| 耐水・耐塵 | 水や塵埃の侵入に対する耐性評価 | JIS C 60068-2-18 | – |
| JASO D 0203 | |||
| JASO D 616 6.25 | |||
| 耐薬品 | 酸、アルカリ、オイルその他使用環境中で曝され得る溶液に対する耐性評価 | JASO D 616 6.27 | – |
| 耐オゾン | オゾン環境への耐性評価 | JIS D 0205(1976) | – |
| JIS K 6259 | |||
| 耐火性・耐燃焼性 | 熱源や炎による熱ストレスに対する耐性 | IEC 60695-2-10,11,12,13 | ○ |
| IEC 60695-2-2 | |||
| UL94 V試験 |




