設立 ~ 1990年
1975年9月 | 株式会社ケミトックス 設立 |
---|---|
1977年5月 | モルダープログラム(UL746D)をはじめとするUL申請代行業務を開始 |
1977年6月 | UL94燃焼性試験開始![]() |
1979年1月 | プラスチック材料のUL746B長期熱劣化試験開始![]() |
1989年5月 | UL796プリント配線板認定プログラム申請代行業務開始 |
1991年 ~ 1999年
1991年3月 | 環境試験 (恒温恒湿試験など)開始 |
---|---|
1994年2月 | UL CAP Administrative (申請代行業務)認証取得 (のちにCAP から DAP に名称変更) |
1994年10月 | UL プラスチック材料の試験に対する CAP Engineering (試験代行業務)認証取得 |
1998年7月 | アメリカ A2LAよりISO Guide25(現ISO/IEC 17025) に基づく試験機関として認定 |
2000年 ~ 2010年
2000年4月 | 山梨試験センター開設 |
---|---|
2004年12月 | 環境ニュース発行開始 |
2005年1月 | EU 環境規制(RoHS)指定の環境有害化学物質の分析業務開始 |
2005年6月 | 東京本社第2ビル(5階建) 購入![]() |
2005年8月 | 株式会社京浜ケミトックス 設立(80%出資関連会社) プラスチックの金型設計・製造、プラスチックの成形 |
2006年2月 | 東京本社第1ビル(4階建) 購入 |
2008年9月 | 太陽電池の試験・評価開始![]() |
2008年10月 | REACH Law社(フィンランド)とEU 化学物質規制(REACH)に関する提携 |
REACH登録のコンサルティング業務開始![]() |
|
2009年2月 | UL746Aに基づくIR試験業務開始 |
2010年9月 | ケミトックス第2ビルにてミニセミナー開始 |
2011年 ~ 2019年
2011年2月 | 山梨試験センター 太陽電池試験棟第3期(ソーラーシュミレータ試験機導入)工事竣工 |
---|---|
2011年4 – 7月 | 原発事故に伴うリスク低減のため本社機能一時移転 |
2011年7月 | 山梨試験センター 太陽電池試験棟第4期(ラジアントパネル試験)工事竣工 |
2011年8月 | 山梨県北杜市と協力し、太陽電池棟完成記念セミナー・見学会開催 |
2011年10月 | 山形県新庄に山形試験センターの建設工事着工 |
2011年11月 | 太陽電池モジュールのPID評価を日本で初めて開始 |
2012年12月 | 太陽電池モジュールの堆雪荷重実証実験開始![]() |
2014年2月 | UL746Aに基づく熱分析(TGA、DSC)業務開始 |
2014年5月 | 太陽電池の角度可変事業をNEDOとの共同実証実験で開始 |
2015年1月 | 長期熱劣化試験(UL746B)およびプリント配線板 (UL746EUL796UL746FUL796F)の解説書発行 |
太陽電池モジュールの評価用モジュール作製開始![]() |
|
2015年3月 | 英国EXOVA社と鉄道車両の安全性評価に関するセミナー実施![]() |
2015年7月 | 改訂RoHS指令に対応したフタル酸エステル類分析業務開始 |
2016年1月 | 鉄道車両に使用する材料評価用スモークチャンバー導入 |
2016年4月 | 非金属材料試験所として国内初のNadcap認証取得 |
2016年9月 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択により移動式PVラボ 稼働開始![]() |
2016年9月 | 太陽光発電に関するIEC 61730 シリーズ最新規格の徹底解説セミナー実施 |
2017年7月 | VW-1試験用大型チャンバー導入 |
2017年10月 | 鉄道車両の火災防護規格の解説決定版セミナー実施 |
2018年1月 | 電気自動車分野をターゲットにしたパワーデバイスの試験・評価の新規事業を開始 |
振動試験・車載機器の評価を開始 | |
鉄道・車両をターゲットにしたコーンカロリー試験、火炎伝播試験、管状炉毒性試験も開始 | |
2018年4月 | パワーサイクル試験装置導入(東京) パワーデバイス試験業務を開始 |
2019年12月 | エレベーター式(試料昇降型)熱衝撃試験器導入(東京) |
2020年 ~
2020年5月 | リチウムイオン電池の性能評価サービス開始 |
---|---|
2020年6月 | ドローンによる太陽電池モジュールの熱画像診断サービス開始 |
2020年8月 | 比較トラッキング指数(CTI)試験機を10台に増設 |
2020年10月 | 創立45周年を記念し1年間無料オンラインセミナーを開催 |
新庄試験センターにて燃焼性試験サービスを開始 | |
2021年1月 | PV JUDGEサービス開始(山梨) |
新庄試験センターにて建物一体型太陽光発電(BIPV)の日射熱取得率の研究開発NEDOプロジェクト開始(山形) | |
FAA(米国連邦航空局)が公開するFAR試験機関リストへの登録(東京) | |
2021年4月 | リチウムイオン電池 セル用充放電装置増設 |
2021年7月 | 宇宙産業への新サービスの一環として低温減圧複合試験装置導入 |
2022年8月 | 全固体電池の研究開発を開始 |
2022年11月 | 生分解性材料の試験・認証サービスを東京第2ビルで開始 |
2023年5月 | 経産省から全固体電池の事業化で補助金採択 |
2023年6月 | ペロブスカイト太陽電池の研究開発開始 |
2023年9月 | 東京都からペロブスカイト太陽電池の補助金採択 |
2023年12月 | 資本金を9800万円に増資 |
2024年1月 | リチウムイオン電池の各種性能評価試験データを公開 |
2024年4月 | シーメンスからパワーサイクル試験機3台目を購入 |
2024年7月 | HAST装置をはじめ、各種信頼性評価試験装置を大幅に拡充 |
2024年8月 | 生分解性試験で、アメリカA2LAから、ISO/IEC17025の認定を取得 生分解性材料の大規模試験センターを山形新庄で開始 |
2024年9月 | 2024年9月3日で50周年を迎える |
山梨県北杜市に全固体電池の研究施設となる北杜甲斐駒先端研究所を竣工 | |
2024年10月 | シーメンスからパワーサイクル試験機4台目を購入 |