欧州地域では2023年7月に採択された化粧品規則の改訂(EU 2023/1545)によりアレルゲン表示要件が拡大されました。本改訂により、既存の対象物質リストに56種類の新たな香料アレルゲンが追加され、合計で82種類となりました。これらの香料アレルゲン物質が下記濃度を超え化粧品に配合される場合、製品ラベルへの表示が義務付けられています。
《基準濃度》
- 洗い流さない製品(leave-on製品):0.001%
- 洗い流す製品(rinse-off製品):0.01%
《遵守期限》
対象製品:新たに上市予定の新製品
期限:2026年7月31日以後
対象製品:すでに上市済みの既存製品
期限:2028年7月31日まで
ケミトックスでは欧州を拠点とする海外協力機関と連携のもと、アレルゲン物質全82種類の分析を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
EUで規制対象となる香料アレルゲン82品目表
| 化学名 / INN | 一般的な原材料の名称 | CAS |
| 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one | α-イソメチルイオノン | 127-51-5 |
| 2-ベンジリデンヘプタナール | アミルシンナマル | 122-40-7 |
| 2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol | アミルシンナミルアルコール | 101-85-9 |
| 4-メトキシベンジルアルコール | アニスアルコール | 105-13-5 |
| ベンジルアルコール | ベンジルアルコール | 100-51-6 |
| 安息香酸ベンジル | 安息香酸ベンジル | 120-51-4 |
| 2-プロペン酸, 3-フェニル-, フェニルメチルエステル | 桂皮酸ベンジル | 103-41-3 |
| サリチル酸ベンジル | サリチル酸ベンジル | 118-58-1 |
| 2-プロペナール, 3-フェニル | シナール | 104-55-2 |
| シンナミルアルコール | シンナミルアルコール | 104-54-1 |
| 3,7-ジメチル-2,6-オクタジエナール | シトラール | 5392-40-5 |
| シトロネロール/ (±) 3,7-ジメチル-6- オクテン-1-オール |
シトロネロール | 106-22-9/ 26489-01-0/ 1117-61-9/ 7540-51-4 |
| 2H-1-Benzopyran-2-one | クマリン | 91-64-5 |
| フェノール、2-メトキシ-4-(2-プロペニル) | オイゲノール | 97-53-0 |
| 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- | ファルネソール | 4602-84-0 |
| 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-,(2E)- | ゲラニオール | 106-24-1 |
| 2-ベンジリデンオクタナール | ヘキシルシンナマル | 101-86-0 |
| 7-ヒドロキシシトロネラール | ヒドロキシシトロネラール | 107-75-5 |
| フェノール、2-メトキシ-4-(1-プロペニル) | イソオイゲノール | 97-54-1 |
| d,l-リモネン(ラセミ体); d-リモネン; l-リモネン | リモネン | 138-86-3/ 5989-27-5/ 5989-54-8 |
| 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- | リナロール | 78-70-6 |
| ヘプチン炭酸メチル | 2-オクチノエートメチル | 111-12-6 |
| ミズゴケ抽出物 | エバーニア・プルナストリ抽出物 | 90028-68-5 |
| トレモス・エキス | エバーニア・フルフラセアエキス | 90028-67-4 |
| マツヨイグサの葉と小枝のオイルとエキス | マツブサ葉油 | 90082-72-7 |
| マツの葉と小枝のオイルとエキス | マツヨイグサ針エキス | 97676-05-6 |
| セドラス・アトランティカオイルとエキス | セドラス・アトランティカ樹皮エキス; セドラス・アトランティカ樹皮油; セドラス・アトランティカ樹皮水; セドラス・アトランティカ葉エキス; セドラス・アトランティカ木エキス; セドラス・アトランティカ木油 |
92201-55-3/ 8023-85-6/ |
| ターペンタインガム(マツ属); ターペンタイン油および精製油; 水蒸気蒸留ターペンタイン(マツ属) | ターペンタイン | 9005-90-7/ 8006-64-2/ 8052-14-0 |
| 2,6,6-Trimethylbi-cyclo[3 .1.1]hept-2-ene; | ピネーネ | 80-56-8/ 7785-70-8 127-91-3/ 18172-67-3 |
| (α-ピネン) 6,6-ジメチル- 2-メチレンビシクロ[3 .1.1]ヘプタン (β-ピネン) | ||
| p-メンサ-1,3-ジエン | α-テルピネン | 99-86-5 |
| p-メンサ-1,4(8)-ジエン; テルピノレン | テルピノレン | 586-62-9 |
| Myroxylon balsamumvar.pereirae; 抽出物及び蒸留物; バルサム・ペルー・オイル、アブソリュート及びアンヒドロール(Balsam Oil Peru) | Myroxylon Balsamum Pereiraeバルサムエキス; Myroxylon Balsamum Pereiraeバルサムオイル; Myroxylon Pereiraeオイル; Myroxylon Pereirae樹脂エキス | 8007-00-9 |
| 1-(2,6,6-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-イル)-2-ブテン-1-オン 1-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1,3-ジエン-1-イル)-2-ブテン-1-オン 1-(2,6、6-Trimethyl-3- cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | ローズケトン 1 (α-ダマスコン) cis-ローズケトン 1 trans-ローズケトン 1 ローズケトン 4 (ダマスコン) ローズケトン 3 (δ-ダマスコン) trans-ローズケトン 3 cis ローズケトン 2 (シス-β-ダマスコン) trans-ローズケトン 2 (トランス-β-ダマスコン) | 43052-87-5 23726-94-5 24720-09-0 23696-85-7 57378-68-4 71048-82-3 23726-92-3 23726-91-2 |
| 3-プロピリデンフタリド | プロピリデンフタリド | 17369-59-4 |
| バーベナ・アブソリュート(Lippia citriodora Kunth.) | リッピア・シトリオドラ・ アブソリュート | 8024-12-2/ 85116-63-8 |
| [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl) ethan-1-one | アセチルセドレン | 32388-55-9 |
| ペンチル-2-ヒドロキシ-ベンゾエート | サリチル酸アミル | 2050-08-0 |
| 1-メトキシ-4-(1E)-1-プロペン-1-イル-ベンゼン(トランス-アネットホール) | アネトール | 104-46-1/ 4180-23-8 |
| ベンズアルデヒド | ベンズアルデヒド | 100-52-7 |
| Bornan-2-one;1,7,7-Trimethylbi-cyclo[2 .2.1]-2-heptanone | 樟脳 | 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 |
| (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo [7.2.0] undec-4-ene; | β-カリオフィレン | 87-44-5 |
| 2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one; (5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one; 2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexenone | カルボン | 99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8 |
| 2-メチル-1-フェニル-2-プロピルアセテート | ジメチルベンジルカルビニルアセテート | 151-05-3 |
| オキサシクロヘプタ-デカン-2-オン | ヘキサデカノラクトン | 109-29-5 |
| 1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロ-4,6,6,7,8,8-ヘキサメチルシクロペンタ-γ-2-ベンゾピラン | ヘキサメチルインダノピラン | 1222-05-5 |
| 3,7-ジメチルオクタ-1,6-ジエン-3-イルアセテート | 酢酸リナリル | 115-95-7 |
| メントール; dl-メントール; l-メントール; d-メントール |
メントール | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 |
| 2-ヒドロキシ安息香酸メチル;サリチル酸メチル | サリチル酸メチル | 119-36-8 |
| 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol | 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol | 67801-20-1 |
| o-ヒドロキシ-ベンズアルデヒド | サリチルアルデヒド | 1990/2/8 |
| 5-(2,3-ジメチル-トリシクロ[2 .2.1.02,6]-ヘプト-3-イル)-2-メチルペント-2-エン-1-オール(α-サンタロール);(1S-(1a,2a(Z),4a)-2-メチル-5-(2-メチル-3-メチレンビシクロ[2 .2.1]ヘプト-2-イル)-2-ペンテン-1-オール(β-サンタロール) | α-サンタロール β-サンタノール |
11031-45-1/ 115-71-9/ 77-42-9 |
| [1R-(1alpha)]-α-エテニルデカヒドロ-2-ヒドロキシ-a,2,5,5,8a-ペンタメチル-1-ナフタレンプロパノール | スクラレオール | 515-03-7 |
| テルピネオール;p-メント-1-エン-8-オール(α-テルピネオール);1-メチル-4-(1-メチルビニル)シクロヘキサン-1-オール(β-テルピネオール);1-メチル-4-(1-メチルエチリデン)シクロヘキサン-1-オール(γ-テルピネオール) | テルピネオール | 8000-41-7 98-55-5 138-87-4 586-81-2 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2,3,8,8-テトラメチル- 2-ナフタレニル)-エタノン ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2,3,5,5-テトラメチル- 2-ナフタレニル)-エタノン ;1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2,3,8,8-テトラメチル-2-ナフタレニル)-エタノン;1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2,3,8,8-テトラメチル-2-ナフタレニル)-エタノン | テトラメチルアセチルオクタヒドロナフタレン | 54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9/ – |
| 3-(2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピル)トルエン | トリメチルベンゼンプロパノール | 103694-68-4 |
| 4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド | バニリン | 121-33-5 |
| カナンガ オドラータ花油; カナンガオドラータ花エキス; イランイラン花油・エキス |
カナンガ オドラータ フラワー エキス; カナンガ オドラータ フラワー オイル; カナンガ オドラータ フラワー ワックス; カナンガ オドラータ リーフ オイル | 83863-30-3/ 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 |
| シナモン・カシア葉油 | シナモン・カシア葉油 | 8007-80-5/ 84961-46-6 |
| シナモン・ゼイランカム樹皮油 | シナモン・ゼイランカム樹皮油 | 8015-91-6/ 84649-98-9 |
| シトラス・アウランティウム花油 | Citrus Aurantium Amaraフラワーオイル; Citrus Aurantium Dulcisフラワーオイル; | 72968-50-4/ 8028-48-6/ 8016-38-4 |
| シトラス・アウランティウム果皮油 | シトラス・オーランティウム・アマラ果皮油; シトラス・オーランティウム・ダルシス果皮油; シトラス・シネンシス果皮油 | 68916-04-1/ 72968-50-4 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 |
| ベルガモット油 | シトラスオーランティウムベルガミア果皮油; シトラスオーランティウムベルガミア果実エキス; シトラスオーランティウムベルガミア果実油 | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 |
| シトラス・リモン・オイル | シトラス・リモン・ピール・オイル | 84929-31-7/ 8008-56-8 |
| シンボポゴン・シトラタス/シェンナンサス/ フレクサスオイル | シンボポゴン・シェーナンサスオイル; シンボポゴン・フレクスオサスオイル; シンボポゴン・シトラタスリーフオイル; シンボポゴン・シトラタスエキス | 8007-02-1/ 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1/ 91844-92-7 89998-14-1 |
| ユーカリ・グロブルス・オイル | ユーカリ・グロブルス葉油; ユーカリ・グロブルス葉/枝油 | 97926-40-4/ 8000-48-4 |
| ユージニア・カリオフィルス葉油 | Eugenia Caryophyllus葉油; Eugenia Caryophyllus花油; Eugenia Caryophyllus茎油; Eugenia Caryophyllus芽油; |
8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 |
| Jasminum Grandiflorum / Officinaleオイルとエキス | ジャスミヌム・グランディフロルム花エキス; ジャスミヌム・オフィシナーレ・オイル; ジャスミヌム・オフィシナーレ花エキス | 84776-64-7 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 |
| ジュニパー油 | ジュニパーオイル; ジュニパーウッドオイル |
8000-27-9 / 85085-41-2 |
| ロールス・ノビリス油 (ただし、付属書Ⅱの参照番号359の物質を除く) |
ローラス・ノビリス葉油 | 8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 |
| ラバンデュラ・ハイブリダ油; ラバンデュラ・インターメディア油; ラバンデュラ・アングスティフォリア油 |
ラバンデュラハイブリダオイル; ラバンデュラハイブリダエキス; ラバンデュラハイブリダ花エキス; ラバンデュラハイブリダ花水 ラバンデュラインターメディア花/葉/茎エキス; ラバンデュラインターメディア花/葉/茎オイル; ラバンデュラインターメディア花/葉/茎水; ラバンデュラインターメディアオイル ラバンデュラアングスティフォリアオイル; ラバンデュラアングスティフォリア花/葉/茎エキス | 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2/ 84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 |
| メンタ・ピペリタ・オイル | メンタ・ピペリタ・オイル | 8006-90-4 / 84082-70-2 |
| スペアミントオイル/スペアミントエクステンション | メンタ・ビリディス葉油 メンタ・ スピカタ油 | 8008-79-5 84696-51-5 |
| 水仙エキス | 水仙エキス, 水仙花エキス,水仙ヨンキラエキス,水仙タゼッタエキス | 90064-26-9/68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8 |
| ペラルゴニウム・グラベオレンス油 | ペラルゴニウム・グラベオレンス花油 | 90082-51-2/ 8000-46-2 |
| ポゴステモン・カブリン油 | ポゴステモン・カブリン・オイル | 8014-09-3/ 84238-39-1 |
| ロサ・ダマスケナ花油/エキス; ロサ・アルバ花油/エキス ロサ・カニナ花油; ロサ・センティフォリア花油/エキス; ロサ・ガリカ花油; ロサ・モスカータ花油; ロサ・ルゴサ花油 | ロサ・ダマスケナ花油;ロサ・ダマスケナ花エキス;ロサ・アルバ花油;ロサ・アルバ花エキス;ロサ・カニナ花油;ロサ・センティフォリア花油;ロサ・センティフォリア花エキス;ロサ・ガリカ花油;ロサ・モスカータ花油;ロサ・ルゴサ花油 | 8007-01-0/ 93334-48-6/ 84696-47-9/ 84604-12-6/ 90106-38-0/ 84604-13-7/ 92347-25-6 |
| サンタラムアルバムオイル | サンタラムアルバムオイル; サンタラムアルバムウッドオイル | 8006-87-9/ 84787-70-2 |
| フェノール、2-メトキシ-4-(2-プロペニル)-、 アセテート | 酢酸オイゲニル | 93-28-7 |
| 2,6-オクタジエン-1-オール,3,7-ジメチル-, 1-アセテート,(2E) | 酢酸ゲラニル | 105-87-3 |
| 2-メトキシ-4-プロプ-1-エニルフェニルアセテート | 酢酸イソオイゲニル | 93-29-8 |
| 6-メチルクマリン | 6-メチルクマリン | 92-48-8 |
お問い合わせ先
担当:高居 真菜(ma-takai@chemitox.co.jp)
Tel: 03-3727-7111

