|
欧州では、伝統的に主要各国が独自の火災防護規格を開発、運用しておりましたが、2013年に統一規格 EN 45545シリーズが発行され、欧州域内の都市間鉄道路線はEN 45545への適合が必須となりました。 |
|
|
|
EN 45545-2では、ISO/IEC 17025認定試験所で実施する必要があります。 ケミトックスでは、主要な試験についてISO/IEC 17025認定を取得し、基本的な試験にはすべて対応できる体制を整えております。また、フランスの認証機関であるCertiferが主催するラウンドロビン試験に2018年から参画し、世界中の試験所との相関性の検証を行っております。 |
|
![]() |
Certiferとは… |
| 試験名 | 参照規格 | ケミトックス 対応状況 |
対象R番号 |
| 火炎伝播試験 | ISO 5658-2 | ◎ | R1, R2, R3, R4, R7, R11, R12, R17, R27 |
| 床材の火炎伝播試験 | ISO 9239-1 | ○ | R8, R10, R28 |
| 発煙性試験 | ISO 5659-2 | ◎ | R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R17, R20, R21, R22, R23, R28 |
| 毒性試験 | EN 45545-2 Annex C # | ○ | R1, R2, R3, R6, R7, R11, R12, R17, R27, R5, R8, R9, R10, R20, R21, R28 |
| EN 17084 Method 1 | ◎ | R1, R2, R3, R6, R7, R11, R12, R17, R27, R5, R8, R9, R10, R20, R21, (R22, R23), R28 | |
| EN 17084 Method 2 (NF X 70-100) |
◎ | (R22, R23) | |
| 発熱性試験 | ISO 5660-1 (コーンカロリーメータ法) |
◎ | R1, R2, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R17, R19, R20, R21 |
| ISO/TR 9705-2 # | ○ | R18 | |
| EN 45545 Annex A, B # | ○ | R18 | |
| EN 16989 | ○ | R18 | |
| 着火性試験 | EN/ISO 11925-2 | ◎ | R4, R5, R27 |
| 酸素指数試験 | ISO 4589-2 | ◎ | R22, R23, R24 |
| グローワイヤ試験 | EN/IEC 60695-2-11 | ◎ | R25 |
| 垂直燃焼試験 | EN/IEC 60695-11-10 | ◎ | R26 |
| 繊維製品 | ISO 12952-2 | ○ | R20 |
| 絶縁油試験 | ISO 2592 # | ○ | R14 |
| ISO 2719 # | ○ | R14 | |
| EN 60695-1-40 | ○ | R14 | |
| ケーブル燃焼試験 | EN 60332-1-2 | ◎ | R15, R16 |
| EN 60332-3-24 | ○ | R15, R16 | |
| EN 50305 | ○ | R15, R16 | |
| EN 61034-2 | ○ | R15, R16 | |
| 耐火試験 | EN 45545-3(EN 1363-1) | ○ | ― |
◎: ケミトックスにてISO/IEC 17025認定取得済。
○: 委託試験所にて対応可能。
弊社で対応できない試験については、10社を超える海外のISO/IEC 17025認定試験所と連携し、あらゆるご依頼に対応しております。お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、下記までご相談ください。
<お問い合わせはこちら>
担当:藤岡
TEL:03-3727-7111


